Sternsingen - Zahlen
Die Kinder und Jugendlichen, die Jahr für Jahr am Sternsingen teilnehmen, segnen nicht nur die Häuser und bringen Freude zu den Menschen, sondern engagieren sich auch für weltweite Solidarität unter Menschen.
Wie erfolgreich ihr Sternsingerinnen und Sternsinger seid, seht ihr an der Grafik (rechts). Mit dem gesammelten Geld werden zahlreiche Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Friedensarbeit und Ernährung von Kindern und Jugendlichen unterstützt. Diese Hilfe ist ausserordentlich wichtig. Danke für euren Einsatz!
2012 | Nicaragua | Klopft an Türen, pocht auf Rechte! | Stand: März |
2011 | Kambodscha | KINDER ZEIGEN STÄRKE | 1'419'560.20 |
2010 | Senegal | UTUB YOON BU BEES | 1'313'657.36 |
2009 | Kolumbien | BUSCAMOS LA PAZ | 1'221'791.75 |
2008 | Papua-Neuguinea | YUMI TOKTOK | 1'176'500.21 |
2007 | Madagaskar | Tsinjo Aina - | 1'232'880.71 |
2006 | Peru | Movemos algo - | 1'118'780.40 |
2005 | Thailand | Tek mi siti riak rong - | 1'249'152.60 |
2004 | Ruanda | Abana barubaka iteme - | 960'173.45 |
2003 | Chile | Vien, busca las huellas - | 959'395.15 |
2002 | China | Waisenkinder Glück schenken | 895'811.10 |
2001 | Südafrika | Story Telling - Geschichten erzählen | 768'745.20 |
2000 | Mexiko | Nudo pro nudo - | 705'899.40 |
1999 | Bangladesch | Dipschikha - Lichtfunke | 636'465.15 |
1998 | Eritrea | Nenühüdhüdna - Einer trage des anderen Last | 569'064.75 |
1997 | Ecuador |
| 429'240.00 |
1996 | Indonesien |
| 301'507.00 |
1995 | Mosambik |
| 281'051.30 |
1994 | Vietnam |
| 251'910.95 |
1993 | Haiti |
| 175'315.60 |
1992 | Brasilien |
| 141'458.20 |
1991 | Papua-Neuguinea | 101'594.00 | |
1990 | Uganda | 77'082.75 | |
1989 | Sudan und Sri Lanka | 37'188.75 |


Drucken





